Soupisky družstev dorostenecké ligy pro sezónu 2012/2013
5. 10. 2012
1. SK Slavie Orlová "B"
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Walica Roman | Z | 1714 | 1793 |
2. | Šrámek Ondřej | Z | 1696 | 1715 |
3. | Lojek Marek | Zm | 1642 | 1708 |
4. | Horvath Tomáš | ZVm | 1477 | 1543 |
5. | Pilch David | Zm | 1602 | 1574 |
6. | Kubošová Hana | Zd | 1480 | 1546 |
7. | Chowaniok Pavel | 1532 | 1532 | |
8. | Gruszka Aleš | 1509 | 1480 | |
9. | Ochmyt Jakub | m | 1528 | 1568 |
10. | Šrámek Vojtěch | m | 1400 | |
11. | Drastichová Anežka | md | 1337 | |
12. | Bilko Šimon | md | 1250 | |
13. | Novák Jan | m | 1100 |
2. ŠK Staré Město
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Stuchlý Ondřej | Z | 1692 | 1768 |
2. | Fusková Martina | ZHd | 1716 | 1653 |
3. | Mrkus František | Zm | 1701 | 1816 |
4. | Štefaník Richard | Z | 1576 | 1653 |
5. | Němec Pavel | Z | 1686 | 1586 |
6. | Nekarda Jan | Zm | 1448 | 1479 |
7. | Skalský Alexandr | md | 1100 | |
8. | Otradovec Tomáš | 1577 | 1577 | |
9. | Kolačný David | 1448 | 1448 | |
10. | Stoklásek Ondřej | 1100 | ||
11. | Macháček Lukáš | md | 1100 | |
12. | Všetulová Viktorie | md | 1000 |
3. KME-DDM Kuřim
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Dumková Daniela | ZHd | 1541 | 1541 |
2. | Svoboda Filip | Z | 1332 | |
3. | Kalabis Lukáš | Z | 1330 | |
4. | Liška Martin | Z | 1323 | |
5. | Bauer Miroslav | Zm | 1320 | |
6. | Němec Jakub | Zm | 1256 | |
7. | Jahn Filip | 1250 | ||
8. | Křivánek Jakub | 1250 | ||
9. | Němec David | 1250 | ||
10. | Dudar Vladimír | dm | 1250 | |
11. | Tajovský Matěj | dm | 1250 | |
12. | Vondruška Viktor | m | 1100 | |
13. | Lepka Dominik | m | 1100 | |
14. | Kříž Tomáš | dm | 1100 | |
15. | Prokop Martin | m | 1100 |
4. Ostravská šachová škola TJ Ostrava
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Chromík Tomáš | ZH | 1889 | 1903 |
2. | Kula Dominik | H | 1808 | 1892 |
3. | Gemsa Pavel | H | 1598 | 1699 |
4. | Čáp Šimon | Z | 1619 | |
5. | Kopcová Ludmila | Zmd | 1529 | 1507 |
6. | Fridrišek Tomáš | Z | 1273 | |
7. | Adamczyk Martin | Z | 1250 | |
8. | Kopec Ladislav | Zmd | 1250 | |
9. | Přeček Dušan | 1000 | ||
10. | Vacek Antonín | 1000 | ||
11. | Miklosz Michael | md | 1000 | |
12. | Kaliský Filip | md | 1000 |
5. TJ Sokol Postoupky
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Netušil Jan | Z | 1689 | 1701 |
2. | Rakušan Miroslav | Z | 1802 | 1904 |
3. | Scheichenost Michal | Z | 1602 | 1757 |
4. | Opluštil David | Zm | 1459 | 1554 |
5. | Zavadil Filip | Zm | 1312 | |
6. | Šimčáková Julie | Zd | 1598 | 1598 |
7. | Polišenský Jan | 1419 | 1401 | |
8. | Pecháček Tomáš | m | 1100 | |
9. | Opluštil Pavel | md | 1250 | |
10. | Šruc Tadeáš | md | 1250 | |
11. | Večerková Petra | md | 1100 |
6. Rošáda Prostějov
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Zajíček Tomáš | Z | 1710 | 1776 |
2. | Buriánek Michal | Z | 1646 | |
3. | Kment Michal | Z | 1568 | |
4. | Vysloužil Tomáš | Z | 1350 | |
5. | Vysloužil Lukáš | Zm | 1000 | |
6. | Navrátil Martin | Zmd | 1000 | |
7. | Musil Michal | 1000 | ||
8. | Kadlec Jakub | 1000 | ||
9. | Tran Duy Anh | 1000 | ||
10. | Londin Šimon | Hm | 1000 | |
11. | Londin Martin | Hmd | 1000 |
7. ŠO Kunovice
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Skalka Michal | ZH | 1538 | |
2. | Skrášek Adam | Z | 1250 | |
3. | Mašíček Michal | Z | 1289 | |
4. | Krmíček Antonín | Z | 1250 | |
5. | Paška Josef | 1250 | ||
6. | Fridrich Tomáš | Zm | 1250 | |
7. | Zelnitius Albert | m | 1100 | |
8. | Pospíšil Ondřej | m | 1100 | |
9. | Bouzek Ondřej | m | 1000 | |
10. | Horáček Tibor | Zmd | 1000 | |
11. | Bída Patrik | md | 1000 |
8. TJ Sokol Hošťálková
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Krejča Jakub | Z | 1798 | 1858 |
2. | Lukaštík Jaroslav | ZH | 1668 | |
3. | Gálík Jakub | Zm | 1578 | 1617 |
4. | Vraj Karel | Zm | 1403 | |
5. | Vraj Ondra | Zmd | 1537 | |
6. | Březina Adam | Zm | 1365 | |
7. | Husička Jakub | m | 1000 | |
8. | Karlík Jáchym | md | 1000 | |
9. | Sušeň Jan | md | 1000 |
9. TŽ Třinec
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Pistovčáková Aneta | Z | 1625 | 1674 |
2. | Mrajca Miroslav | Z | 1000 | |
3. | Adamčík Juraj | CZm | 1294 | |
4. | Klus Ben Nathanael | Zm | 1100 | |
5. | Klus Samuel | Zm | 1000 | |
6. | Kapitanov Filip | Zmd | 1000 | |
7. | Bartoszová Klára | md | 1000 | |
8. | Marosz Jiří | md | 1000 | |
9. | Kaleta František | md | 1000 | |
10. | Michalík Filip | md | 1000 |
10. Zbrojovka Vsetín
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Gabryš Lukáš | Z | 1720 | |
2. | Kovařík Matyáš | Z | 1539 | 1735 |
3. | Stančík Jakub | Z | 1582 | |
4. | Fojtů Áron | Z | 1372 | |
5. | Budík Pavel | Zm | 1585 | |
6. | Panovec Kryštof | m | 1429 | |
7. | Bierská Adéla | Zmd | 1250 | |
8. | Ondřejík Daniel | 1100 | ||
9. | Dančáková Klára | md | 1250 | |
10. | Řezníček Štěpán | md | 1000 | |
11. | Šak Šimon | m | 1000 | |
12. | Řezníček Patrik | md | 1000 | |
13. | Jankovský Leonard | m | 1000 |
11. Agentura 64 Grygov
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Vaculík Jakub | ZH | 1862 | 1900 |
2. | Bareš Jáchym | Z | 1685 | 1701 |
3. | Hartingerová Martina | Zd | 1477 | 1468 |
4. | Charvot David | Z | 1342 | |
5. | Jelínek Jindřich | Zm | 1313 | |
6. | Hrabal Matěj | Zmd | 1346 | 1356 |
7. | Skula Milan | m | 1100 | |
8. | Kubala Vojtěch | md | 1100 | |
9. | Obšívačová Jana | md | 1100 | |
10. | Častulík Marek | md | 1000 | |
11. | Babka Martin | md | 1000 | |
12. | Polláková Kateřina | md | 1000 |
12. ŠK Duras BVK Brno "B"
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Zuziak Petr | ZV | 1653 | 1679 |
2. | Kladňák Martin | Z | 1610 | 1659 |
3. | Koukal Ondřej | Z | 1495 | 1490 |
4. | Glozar Petr | Zmd | 1476 | |
5. | Martirosyan Ara | Zmd | 1348 | |
6. | Motal Martin | Z | 1250 | |
7. | Zavadil Matyáš | md | 1100 | |
8. | Glozar Tomáš | m | 1100 | |
9. | Kučera Adam | m | 1100 | |
10. | Fojt Ondřej | m | 1100 | |
11. | Písařík Matěj | md | 1000 | |
12. | Ivanov Alexandr | md | 1000 |
J.B.