Ve čtvrtém a pátém kole Vrajové znovu drtili - Muži C
O předminulém víkendu se hrálo čtvrté kolo Okresní soutěže Vsetín. Na toto kolo jsme měli na losované soupeře z Branek. Na utkání jsme postavili sestavu: Surý, Adámek, Gálík, Vrajové. Proti Brankám jsme ještě nikdy nezratili ani bod. Letos to bylo do třetice všeho dobrého. Tentokrát to bylo, ale o chlup. Zápas museli zachraňovat žáci. Ondra a Kája stejně jako v předcházejících třech utkání své soupeře povodily za nos a suverénně vyhráli. Třetí bod uhrál Jakub Gálík, který si poradil s kvalitou víc.
Teď v neděli se odehrávalo další kolo (páté). Tentokrát jsme měli soupeře z Francovy Lhoty. Vsadili jsme na ověřenou sestavu z minulého kola, která se znovu ukázala jako dobrá volba. Zápas teď nebyl jenom na mládeži, svou výhrou se o vítězný zápas podepsal i Jaroslav Adámek. Dále vyhráli znovu Ondra a Kája, půl bodu uhrál také Jakub Gálík. Na první desce hrál Jaroslav Surý, který svou partii po rozboru na tréninku měl taktéž vyhranou, ale v kritické pozici nezahrál vykřičníkový tah.
Těmito dvěma výhrami jsme si upevnili,ne zrovna nejstabilněji první pozici, na kterou ztrácí jeden bod Huslenky. Příští kolo máme volno a tak budeme pečlivě sledovat výsledek zápasu Huslenek, zda příjdeme o první místo.
Výsledky: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1157
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hošťálková C | 4 | 1 | 0 | 13 | 17.5 | 15 |
2. | Huslenky B | 4 | 0 | 1 | 12 | 16.5 | 12 |
3. | Ústí B | 1 | 3 | 1 | 6 | 14.0 | 11 |
4. | Val. Bystřice C | 1 | 2 | 1 | 5 | 9.5 | 7 |
5. | Bystřička B | 1 | 2 | 1 | 5 | 9.0 | 6 |
6. | Val. Meziříčí C | 1 | 2 | 1 | 5 | 8.5 | 5 |
7. | Francova Lhota B | 1 | 1 | 2 | 4 | 8.5 | 6 |
8. | Branky | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 5 |
9. | Karolinka B | 0 | 1 | 4 | 1 | 7.5 | 3 |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hošťálková C | 4 | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | ||||
2. | Huslenky B | 1 | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | ||||
3. | Ústí B | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | ||||
4. | Val. Bystřice C | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | |||||
5. | Bystřička B | ½ | 2½ | 2½ | 3½ | |||||
6. | Val. Meziříčí C | ½ | 3 | 2½ | 2½ | |||||
7. | Francova Lhota B | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | |||||
8. | Branky | 2 | 2½ | 2 | 2½ | |||||
9. | Karolinka B | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2½ |
Hošťálková C
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Surý Jaroslav V,K | 1724 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 37.50 | ||||||
2. | Adamek Jaroslav V,ZK | 1683 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 50.00 | |||||||
3. | Gálík Jakub | 1617 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 50.00 | |||||
4. | Pončík Ladislav | 1427 | ||||||||||||
5. | Vraj Karel | 1403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100.00 | |||||
6. | Halmazňa Jiří | 1505 | ||||||||||||
7. | Vraj Ondra | 1537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100.00 | |||||
8. | Březina Adam | 1365 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||
9. | Husička Jakub | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
10. | Karlík Jáchym | 1000 | ||||||||||||
11. | Sušeň Jan | 1000 | ||||||||||||
4½ | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 17½ | 70.00 |
Los družstva
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 14.10.2012 | Bystřička B | ½ : 4½ |
2. | 04.11.2012 | Huslenky B | 4 : 1 |
3. | 18.11.2012 | Ústí B | 2½ : 2½ |
4. | 02.12.2012 | Branky | 3 : 2 |
5. | 16.12.2012 | Francova Lhota B | 1½ : 3½ |
6. | 06.01.2013 | ||
7. | 20.01.2013 | Karolinka B | |
8. | 03.02.2013 | Val. Meziříčí C | |
9. | 17.02.2013 | Val. Bystřice C |
J.B.