Sezóna 2011 - 2012 shrnutí, Muži D
Letošní sezónu se postavilo i D mužstvo. Hrálo zde jen 6 hráčů. Hráli ve stejné soutěži jako C mužstvo. Skončili na krásném 8. místě z deseti. Velké poděkování v této soutěži patří Laďovi Pončíkovi, že vždy zajistil auto a staral se o žáky!!!! Nejvíce bodů získal Vraj Kája.
J.B.
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hošťálková C | 7 | 1 | 1 | 22 | 30.0 | 25 |
| 2. | Karolinka B | 6 | 2 | 1 | 20 | 28.0 | 17 |
| 3. | Francova Lhota B | 6 | 0 | 3 | 18 | 25.5 | 19 |
| 4. | Huslenky B | 6 | 0 | 3 | 18 | 25.0 | 17 |
| 5. | Ústí B | 3 | 2 | 4 | 11 | 21.0 | 14 |
| 6. | Vidče B | 2 | 4 | 3 | 10 | 22.5 | 14 |
| 7. | Bystřička B | 3 | 1 | 5 | 10 | 20.0 | 14 |
| 8. | Hošťálková D | 2 | 2 | 5 | 8 | 20.0 | 14 |
| 9. | Branky | 1 | 2 | 6 | 5 | 17.5 | 9 |
| 10. | Valašské Meziříčí C | 1 | 2 | 6 | 5 | 15.5 | 8 |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hošťálková C | //// | 2 | 3 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ |
| 2. | Karolinka B | 3 | //// | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ |
| 3. | Francova Lhota B | 2 | 3 | //// | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 3½ |
| 4. | Huslenky B | 1 | 2 | 3 | //// | ½ | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 3½ |
| 5. | Ústí B | ½ | 2½ | 2 | 4½ | //// | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ |
| 6. | Vidče B | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | //// | 2½ | 2½ | 2½ | 4 |
| 7. | Bystřička B | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 2½ | //// | 3 | 4 | 2 |
| 8. | Hošťálková D | 2 | 1 | 1½ | ½ | 2½ | 2½ | 2 | //// | 3½ | 4½ |
| 9. | Branky | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 1½ | //// | 2½ |
| 10. | Valašské Meziříčí C | 2½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | ½ | 2½ | //// |
Sestava
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pončík Ladislav | K | 1425 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||
| 2. | Březina Adam | 1250 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||||
| 3. | Vraj Karel | 1377 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | ||
| 4. | Vraj Ondra | 1100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
| 5. | Dančáková Klára | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4½ | ||
| 6. | Kořístka Antonín | Z | 1630 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 4½ | 2 | 3½ | 2½ | 1 | 2½ | k | 1½ | 20 |

